공시정보
위탁 손해사정 평가기준 공시
공시근거
위탁 손해사정 평가기준은 「손해사정 업무위탁 및 손해사정사 선임 등에 관한 모범규준」 제4조 규정에 따라 공시됩니다.
(단, 2024년도부터 개정 시행된 평가기준으로 평가합니다.)
위탁 손해사정 평가기준 공시
일반보험
분류 | 항목 | |
---|---|---|
대분류 | 중분류 | |
손해사정 업무현황 |
서비스 만족도 (전문성) |
평균 처리기일 |
현장보고서 제출 | ||
민원 현황 및 관리 체계 | ||
업무품질 | ||
내부통제 기준 | 내부통제기준 | |
법규 위반 | ||
보험사기 관련 | 요주의 병원 확인 | |
요주의 업체 확인 | ||
회사 경영현황 | 인적자원 | 손해사정사 비율 |
평균 근속기간 | ||
경영안정성 | 재무상태 | |
지점 보유현황 | ||
인프라 | IT 보안 | |
고객정보보호 |
장기보험
분류 | 항목 | |
---|---|---|
대분류 | 중분류 | |
손해사정 업무현황 |
서비스 만족도 (전문성) |
평균 처리기일 |
필수 징구서류 제출 | ||
민원 현황 및 관리 체계 | ||
업무품질 | ||
내부통제 기준 | 내부통제기준 | |
법규 위반 | ||
보험사기 관련 | 요주의 병원 확인 | |
고지의무 위반 적발 | ||
회사 경영현황 | 인적자원 | 손해사정사 비율 |
평균 근속기간 | ||
경영안정성 | 재무상태 | |
지점 보유현황 | ||
인프라 | IT 보안 | |
고객정보보호 |
농작물재해보험
분류 | 항목 | |
---|---|---|
대분류 | 중분류 | |
손해사정 업무현황 |
서비스 만족도 (전문성) |
처리 신속성 |
인보이스 제출기한 준수 | ||
특정시점 가용인력 | ||
품목별 조사품질 평가 | ||
품목별 조사 역량 | ||
내부통제 기준 | 내부통제기준 | |
제재심의위원회 결과 | ||
보험사기 관련 | 보험사기 적발 | |
사기유형 확인 | ||
고지의무 위한 적발 | ||
검증조사 적발 유무 | ||
회사 경영현황 | 인적자원 | 손해사정사 |
손해평가사 | ||
인력양성 프로그램 | ||
평균 근속기간 | ||
경영안정성 | 운영실태 점검결과 | |
재무상태 | ||
운영효율 및 업무연계 | ||
인프라 | IT 보안 관리, 전산운영 능력 | |
개인정보보호배상, 전문인배상 등 사후 관리능력 | ||
정책이행도 | 정책협력 | 재해대응 능력 |
집단민원대응 능력 | ||
업무협조 | 품목별 업무협조도 | |
미결관리 능력 평가 |
정책보험
분류 | 항목 | |
---|---|---|
대분류 | 중분류 | |
손해사정 업무현황 |
서비스 만족도 (전문성) |
평균 처리기일 |
처리율 | ||
손해사정결과 | ||
내부통제 기준 | 내부통제기준 | |
법규 위반 | ||
보험사기 관련 | 요주의 업체 확인 | |
보험사기 적발 | ||
회사 경영현황 | 인적자원 | 손해사정사 자격 보유수 |
특별조사역량 | ||
직무교육 실시 | ||
경영안정성 | 신용평가 등급 | |
지점 보유현황 | ||
인프라 | IT 보안 | |
고객정보보호 |